Mercury 400 R L / XL SMS
Mercury 400 R L / XL SMS
Verado V10 Racing - videreudviklingen af ultimativ trækkraft og brændstof økonomi.
Med Racing modellerne får du mulighed for at vælge mellem Sport Master gearkasse eller 5,44 HD gearkasse og med eller uden Rear Tiebar ved dobbelt installation.
Gearingen er på disse modeller ændret til 1,60:1
Specifikationer
Cylindre | 10 |
Hk | 400 |
Gearskift | DTS F-F-B |
Kilowatt | 294 |
Agterspejlshøjde | 508 mm |
Cylindervolumen | 5700 |
Start | Elektrisk |
Brændstofsystem | Elektrisk benzinindsprøjtning |
Trimindstillinger | Powertrim |
Kategori | Racing |
Type | 4-takt |
Vægt | 316 kg |
Max.omdrejninger | 6000-6600 |
Ladeanlæg ( Amp) | 70 |
Gearingsforhold | 1,60:1 |
Farve | Sort |
Garanti | 3 års reklamationsret |
Materiale
Herunder finder du prislister og/eller brochurer, for produktets kategori.
Mercury 400 R L / XL SMS
Udvalgte data
Cylindre | 10 |
Kategori | Racing |
Hk | 400 |
Vægt | 316 kg |
Agterspejlshøjde | 508 mm |
Start | Elektrisk |
Brændstofsystem | Elektrisk benzinindsprøjtning |
Trimindstillinger | Powertrim |
Varenr: 14000147A